Компания Olofsfors также производит износные кромки Bruxite XT для других типов коронок. Другие износные части из стали Bruxite XT также могут изготавливаться по чертежам заказчика.
Номер части | Ш. мм | Т. мм | Д. мм | Вес/шт. |
171-462830 | 300 | 50 | 3650 | 396,70 |
171-360030 | 300 | 50 | 6000 | 657,50 |
171-359010 | 500 | 50 | 1500 | 280,80 |
171-359420 | 500 | 50 | 1700 | 318,20 |
171-470150 | 500 | 50 | 3650 | 683,00 |
171-496100 | 350 | 60 | 2000 | 304,00 |
171-496110 | 400 | 60 | 2000 | 351,00 |
171-482610 | 700 | 60 | 2000 | 632,40 |
171-482620 | 700 | 60 | 4000 | 1270,00 |
171-482940 | 750 | 70 | 2250 | 876,00 |
ГОТОВЫЕ ДЛИНЫ КРОМОК (Примечания: Для коронок типа ”Cat” (23°))